Economie

Cât a vândut Clujul imobiliar în 2019

Bianca PREDA Publicat 21.01.2020 13:52

Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate, în luna decembrie 2019, în București – 9.822, Ilfov – 4.181, Brașov – 3.348. Județele cu cele mai puține imobile vândute în aceeași perioadă sunt Covasna – 266, Călărași – 257, Olt – 135.

Numărul de tranzacții imobiliare înregistrat în 2019 scăzut cu circa 5%, la circa 540.180 față de 563.000 în 2018. Scăderea numărului de tranzacții din 2019 e inferioară celei apărute între 2018 și 2017, când a depășit 10%.

29.818 tranzacții imobiliare în Cluj

Ianuarie (2019 – 1.587 tranzacții, 2018 – 2,374 tranzacții)

Februarie (2019 – 2.452 tranzacții, 2018 – 3.459 tranzacții)

Martie (2019 – 2.978 tranzacții, 2018 – 3.710 tranzacții)

Aprilie – (2019 – 2.169 tranzacții, 2018 – 2.962 tranzacții)

Mai (2019 – 2.335 tranzacții, 2018 – 3.454 tranzacții)

Iunie (2019 – 1.883 tranzacții, 2018 – 2.493 tranzacții)

Iulie (2019 – 3.224 tranzacții, 2018 – 1.962 tranzacții)

August (2019 – 1.911 tranzacții, 2018 – 2.292 tranzacții)

Septembrie (2019 – 2.474 tranzacții, 2018 – 2.148 tranzacții)

Octombrie (2019 – 4.047 tranzacții, 2018 – 2.429 tranzacții)

Noiembrie (2019 – 2.394 tranzacții, 2018 – 2.190 tranzacții)

Decembrie (2019 – 2.364 tranzacții, 2018 – 2.085 tranzacții)

Conform statisticilor, în luna decembrie 2019, preţul mediu pe metru pătrat util al apartamentelor de vânzare în Cluj-Napoca a fost de 1.667€/mp, cu 17 de euro peste luna precendă, şi cu 191 de euro peste cea de anul trecut – 1.476 €/mp.

Lasă un comentariu

Comentariile cu linkuri, în altă limbă sau cu limbaj licențios sunt verificate de redacție înainte de publicare.